Die Module der FITS/eMobility Cloud®

Modul
Ladeinfrastruktur
Administration der Ladeinfrastruktur unter Verwendung des OCPP Standards sowie intelligentes Last- und Lademanagement.

Modul
Fuhrparkverwaltung
Bereitstellung und Visualisierung der Fahrzeugdaten direkt aus dem Fahrzeug für eine effiziente Verwaltung.

Modul Corporate
Carsharing
Verwaltung und Reservierung von Poolfahrzeugen, sowie das Öffnen von Fahrzeugen mittels Keyless Technologie.

Modul
Smart Parking
Überwachung & Reservierung von smarten Parkplätzen, sowie Zuordnung von Ladesäulen. (Parkraummanagement)

Modul
Führerscheinverwaltung
Gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung der Führerscheine vollständig digitalisiert durchführen.

Weiterentwicklungen
Stetige Weiterentwicklung der existierenden Module, sowie weitere Funktionen.
Key Features der FITS/eMobility Cloud®
Mit unseren Features zu Fuhrparkverwaltung, Connected Car, Corporate Carsharing und Führerscheinverwaltung sowie zu Ladeinfrastrukturverwaltung und Parkraummanagement unterstützen wir Sie beratend und systemisch auf Ihrem Weg in Richtung Elektromobilität.
Parken & Laden
Kundenkarten Autorisierung
Eichrechtskonformität
Reservierungen
Störmeldesystem
Fahrzeug
Fahrtenbuch
Kosten
Reifenmanagement
Dokumentenverwaltung
Verwaltung Strafmandate
Servicemanagement
Schadenmanagement
Fahrzeugakte (Technischer Lebenslauf)
Vertragsverwaltung
Poolfahrzeuge / Dienstfahrzeuge
Belegerfassung
KFZ / Marken / Modelle
Geofencing
Erfassung von Verbrauchsdaten
Erfassung des CO2-Ausstoßes
Digitaler Tacho (Fernauslese)
Carsharing
Übergreifendes
Löschkonzept
Benutzermanagement
Aufgaben- & Terminverwaltung
Belegungskalender
Import- / Exportfunktionen
Integrationen
Anbindung an weitere Systeme
Integration betrieblicher Mobilitätsmanagement
Sicherheit & Datenschutz

Checkliste: 33 gute Gründe, warum Sie bei Fink IT Kunde der FITS/eMobility Cloud® werden sollten.
Laden Sie sich jetzt unsere kostenfreie Checkliste mit 33 Gründen für die FITS/eMobility Cloud® herunter. Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen!
Rollen der FITS/eMobility Cloud®
Die Nutzer haben die Möglichkeit bestimmte Rollen zu erhalten. Durch diese Rollen ist es möglich Benutzern nur gewisse Berechtigungen zur Verfügung zu stellen
Alle Berechtigungen über alle Funktionen die in der FITS/eMobility Cloud® zur Verfügung stehen.
Funktionen | Admin Fuhrpark | User Fuhrpark |
Fahrzeuge anlegen | ||
Fahrzeuge anzeigen | ||
Fahrzeuge ändern | ||
Fahrzeugstammdaten anlegen | ||
Fahrzeugstammdaten anzeigen | ||
Fahrzeugstammdaten ändern | ||
Zulassungen anlegen | ||
Zulassungen anzeigen | ||
Zulassungen ändern | ||
Schäden anlegen | ||
Schäden anzeigen | ||
Schäden ändern | ||
Service anlegen | ||
Service anzeigen | ||
Service ändern | ||
Fahrer anlegen | ||
Fahrer anzeigen | ||
Fahrer ändern | ||
Fahrzeuge anlegen | ||
Fahrzeuge anzeigen | ||
Fahrzeuge ändern | ||
Fahrzeuggruppen anlegen | ||
Fahrzeuggruppen anzeigen | ||
Fahrzeuggruppen ändern | ||
Statistiken anlegen | ||
Statistiken anzeigen | ||
Statistiken ändern | ||
Auswertungen anlegen | ||
Auswertungen anzeigen | ||
Auswertungen ändern | ||
Kosten anlegen | ||
Kosten anzeigen | ||
Kosten ändern | ||
Tankkarten anlegen | ||
Tankkarten anzeigen | ||
Tankkarten ändern | ||
Tankbelege anlegen | ||
Tankbelege anzeigen | ||
Tankbelege ändern | ||
Dashboard anzeigen | ||
Dashbaord customizen | ||
Reifenmanagement anzeigen | ||
Reifenmanagement Daten anlegen | ||
Reifenmanagement ändern | ||
Dokumente hochladen |
Funktionen | Admin Ladeinfrastruktur | User Ladeinfrastruktur |
Dashboard anzeigen | ||
Dashboard customizen | ||
Stammdaten anlegen | ||
Stammdaten anzeigen | ||
Stammdaten ändern | ||
Remote Funktionalitäten Ladevorgänge und Steuergeräte bedienen | ||
Anwender anlegen | ||
Anwender anzeigen | ||
Anwender ändern | ||
Ladevorgänge anlegen | ||
Ladevorgänge anzeigen | ||
Ladevorgänge ändern | ||
Störmeldungen anlegen | ||
Störmeldungen anzeigen | ||
Störmeldungen ändern | ||
Kundenkarten anlegen | ||
Kundenkarten anzeigen | ||
Kundenkarten ändern | ||
Energiemanagement-Elemente anlegen | ||
Energiemanagement-Elemente anzeigen | ||
Energiemanagement-Elemente ändern | ||
Verträge anlegen | ||
Verträge anzeigen | ||
Verträge ändern | ||
Reservierungshistorie anzeigen |
Funktionen | Admin Carsharing | User Carsharing |
Reservierungen anlegen | ||
Reservierungen ändern | ||
Für andere Fahrer Reservierungen anlegen | ||
Eigene Reservierungen einsehen | ||
Alle Reservierungen anzeigen lassen | ||
Details zu Reservierungen einsehen | ||
Fahrer hinzufügen |
Funktionen | Admin SmartParking | User SmartParking |
Parkplätze anlegen | ||
Parkplätze reservieren | ||
Parkplätze anzeigen | ||
Parkplätze ändern | ||
Eigene Reservierungen einsehen | ||
Alle Einträge einsehen | ||
Details zu Reservierungen einsehen | ||
Für andere Reservierungen anlegen |